XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 9-10-2024
Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 983 |
Giải 6 | 884776151314 |
Giải 5 | 6492 |
Giải 4 | 95212017200615497098510562053116326 |
Giải 3 | 9735864163 |
Giải 2 | 60740 |
Giải 1 | 43682 |
ĐB | 501185 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 9-10-2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12, 14, 15, |
2 | 20, 26, |
3 | 31, |
4 | 40, 47, |
5 | 54, 56, 58, |
6 | 63, |
7 | |
8 | 82, 83, 85, |
9 | 92, 98, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 20, 40, | 0 |
31, | 1 |
12, 82, 92, | 2 |
63, 83, | 3 |
14, 54, | 4 |
15, 85, | 5 |
26, 56, | 6 |
47, | 7 |
58, 98, | 8 |
9 |