XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 23-9-2023
Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 647 |
Giải 6 | 031948094029 |
Giải 5 | 8703 |
Giải 4 | 24430046002983489270035602209951304 |
Giải 3 | 7460354541 |
Giải 2 | 93042 |
Giải 1 | 17667 |
ĐB | 588693 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 23-9-2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 03, 04, 09, |
1 | 19, |
2 | 29, |
3 | 30, 34, |
4 | 41, 42, 47, |
5 | |
6 | 60, 67, |
7 | 70, 79, |
8 | |
9 | 93, 99, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 30, 60, 70, | 0 |
41, | 1 |
42, | 2 |
03, 03, 93, | 3 |
04, 34, | 4 |
5 | |
6 | |
47, 67, | 7 |
8 | |
09, 19, 29, 79, 99, | 9 |
Thống kê giải tám về nhiều nhất trong 60 kỳ quay
Giải 8 | Số lượt về |
---|---|
00 | về 0 lần |
01 | về 0 lần |
02 | về 0 lần |
03 | về 0 lần |
04 | về 0 lần |
Giải 8 | Số lượt về |
---|---|
05 | về 0 lần |
06 | về 0 lần |
07 | về 0 lần |
08 | về 0 lần |
09 | về 0 lần |
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 60 kỳ quay
Giải ĐB | Số lượt về |
---|---|
00 | về 0 lần |
01 | về 0 lần |
02 | về 0 lần |
03 | về 0 lần |
04 | về 0 lần |
Giải ĐB | Số lượt về |
---|---|
05 | về 0 lần |
06 | về 0 lần |
07 | về 0 lần |
08 | về 0 lần |
09 | về 0 lần |
XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 20-9-2023
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 740 |
Giải 6 | 976222214682 |
Giải 5 | 4512 |
Giải 4 | 15417777502836246977322299454173173 |
Giải 3 | 9847653126 |
Giải 2 | 09040 |
Giải 1 | 16434 |
ĐB | 448744 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 20-9-2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 17, |
2 | 21, 26, 29, |
3 | 34, |
4 | 40, 40, 41, 44, |
5 | 50, |
6 | 62, 62, |
7 | 73, 76, 77, |
8 | 80, 82, |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 40, 50, 80, | 0 |
21, 41, | 1 |
12, 62, 62, 82, | 2 |
73, | 3 |
34, 44, | 4 |
5 | |
26, 76, | 6 |
17, 77, | 7 |
8 | |
29, | 9 |
XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 16-9-2023
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 020 |
Giải 6 | 154266372992 |
Giải 5 | 4720 |
Giải 4 | 26132462769691750111000933655056388 |
Giải 3 | 1252461371 |
Giải 2 | 28551 |
Giải 1 | 33597 |
ĐB | 581201 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 16-9-2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, |
1 | 11, 17, |
2 | 20, 20, 24, |
3 | 32, 37, |
4 | 42, |
5 | 50, 51, |
6 | |
7 | 71, 76, |
8 | 86, 88, |
9 | 92, 93, 97, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 20, 50, | 0 |
01, 11, 51, 71, | 1 |
32, 42, 92, | 2 |
93, | 3 |
24, | 4 |
5 | |
76, 86, | 6 |
17, 37, 97, | 7 |
88, | 8 |
9 |
XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 13-9-2023
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 328 |
Giải 6 | 990316744578 |
Giải 5 | 9698 |
Giải 4 | 37101655471980620420864942204776360 |
Giải 3 | 2638638727 |
Giải 2 | 55151 |
Giải 1 | 32595 |
ĐB | 323787 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 13-9-2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 06, |
1 | |
2 | 20, 27, 28, |
3 | |
4 | 47, 47, |
5 | 51, |
6 | 60, |
7 | 74, 78, |
8 | 86, 87, 88, |
9 | 94, 95, 98, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 60, | 0 |
01, 51, | 1 |
2 | |
03, | 3 |
74, 94, | 4 |
95, | 5 |
06, 86, | 6 |
27, 47, 47, 87, | 7 |
28, 78, 88, 98, | 8 |
9 |
XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 9-9-2023
Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 382 |
Giải 6 | 814090890659 |
Giải 5 | 7796 |
Giải 4 | 85017399550215823970543505757340646 |
Giải 3 | 3006633828 |
Giải 2 | 52250 |
Giải 1 | 61910 |
ĐB | 918974 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 9-9-2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, |
1 | 10, 17, |
2 | 28, |
3 | |
4 | 40, 46, |
5 | 50, 50, 55, 58, 59, |
6 | 66, |
7 | 70, 73, 74, |
8 | 82, 89, |
9 | 96, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 40, 50, 50, 70, | 0 |
1 | |
82, | 2 |
73, | 3 |
74, | 4 |
55, | 5 |
46, 66, 96, | 6 |
17, | 7 |
28, 58, | 8 |
09, 59, 89, | 9 |
XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 6-9-2023
Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 286 |
Giải 6 | 886938614596 |
Giải 5 | 8280 |
Giải 4 | 42143172555095399426833032185997180 |
Giải 3 | 9639619921 |
Giải 2 | 23642 |
Giải 1 | 14331 |
ĐB | 648303 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 6-9-2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 03, |
1 | 10, |
2 | 21, 26, |
3 | 31, |
4 | 42, 43, |
5 | 53, 55, 59, |
6 | 61, 69, |
7 | |
8 | 80, 80, 86, |
9 | 96, 96, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 80, 80, | 0 |
21, 31, 61, | 1 |
42, | 2 |
03, 03, 43, 53, | 3 |
4 | |
55, | 5 |
26, 86, 96, 96, | 6 |
7 | |
8 | |
59, 69, | 9 |
XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 2-9-2023
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 541 |
Giải 6 | 890977329994 |
Giải 5 | 8272 |
Giải 4 | 62827072264425978580466154430208328 |
Giải 3 | 6121034730 |
Giải 2 | 72138 |
Giải 1 | 68837 |
ĐB | 774819 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 2-9-2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 09, |
1 | 10, 15, 19, |
2 | 26, 27, 28, |
3 | 30, 32, 37, 38, |
4 | 41, |
5 | 59, |
6 | |
7 | 72, |
8 | 80, 87, |
9 | 94, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 30, 80, | 0 |
41, | 1 |
02, 32, 72, | 2 |
3 | |
94, | 4 |
15, | 5 |
26, | 6 |
27, 37, 87, | 7 |
28, 38, | 8 |
09, 19, 59, | 9 |
XSDNA - Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng 2 kỳ/ tuần vào lúc 17h15p thứ 4, thứ 7 và được tường thuật trực tiếp từ Công ty xổ số Đà Nẵng.
Cơ cấu giải thưởng đài Đà Nẵng mới nhất
- 01 Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ
- 10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ
- 10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ
- 20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
- 70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
- 100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
- 300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ
- 1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000đ
- 10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000đ
- 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 chữ số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
- 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng
Địa chỉ: 308 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0511 3621 909. - Fax: 0511 3621 909.
- Tham khảo các con số được tính toán bởi các chuyên gia tại Dự đoán XS DNA
- Quay thử xổ số Đà Nẵng để lấy số đẹp.
- Xem bảng thống kê xổ số Đà Nẵng kết hợp với lô gan Đà Nẵng để tự mình chọn được các con số may mắn.
Chúc các bạn may mắn