XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 23-4-2025
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 861 |
Giải 6 | 026502375805 |
Giải 5 | 4654 |
Giải 4 | 03538676752639660159300655425450537 |
Giải 3 | 3562842031 |
Giải 2 | 83845 |
Giải 1 | 52278 |
ĐB | 640935 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 23-4-2025
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, |
1 | |
2 | 28, |
3 | 31, 33, 35, 37, 37, 38, |
4 | 45, |
5 | 54, 54, 59, |
6 | 61, 65, 65, |
7 | 75, 78, |
8 | |
9 | 96, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 61, | 1 |
2 | |
33, | 3 |
54, 54, | 4 |
05, 35, 45, 65, 65, 75, | 5 |
96, | 6 |
37, 37, | 7 |
28, 38, 78, | 8 |
59, | 9 |
Thống kê giải tám về nhiều nhất trong 60 kỳ quay
Giải 8 | Số lượt về |
---|---|
02 | về 3 lần |
67 | về 3 lần |
79 | về 3 lần |
01 | về 2 lần |
10 | về 2 lần |
Giải 8 | Số lượt về |
---|---|
14 | về 2 lần |
29 | về 2 lần |
31 | về 2 lần |
41 | về 2 lần |
58 | về 2 lần |
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 60 kỳ quay
Giải ĐB | Số lượt về |
---|---|
11 | về 3 lần |
17 | về 3 lần |
52 | về 3 lần |
09 | về 2 lần |
23 | về 2 lần |
Giải ĐB | Số lượt về |
---|---|
35 | về 2 lần |
43 | về 2 lần |
66 | về 2 lần |
67 | về 2 lần |
83 | về 2 lần |
XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 19-4-2025
Giải 8 | 73 |
Giải 7 | 646 |
Giải 6 | 662559315395 |
Giải 5 | 0623 |
Giải 4 | 97787965324673459143004929883376007 |
Giải 3 | 1951461134 |
Giải 2 | 56924 |
Giải 1 | 77600 |
ĐB | 947872 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 19-4-2025
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07, |
1 | 14, |
2 | 23, 24, 25, |
3 | 31, 32, 33, 34, 34, |
4 | 43, 46, |
5 | |
6 | |
7 | 72, 73, |
8 | 87, |
9 | 92, 95, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, | 0 |
31, | 1 |
32, 72, 92, | 2 |
23, 33, 43, 73, | 3 |
14, 24, 34, 34, | 4 |
25, 95, | 5 |
46, | 6 |
07, 87, | 7 |
8 | |
9 |
XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 16-4-2025
Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 336 |
Giải 6 | 678408018597 |
Giải 5 | 2363 |
Giải 4 | 83777136111944925012438235935931623 |
Giải 3 | 7815394202 |
Giải 2 | 04409 |
Giải 1 | 00269 |
ĐB | 282440 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 16-4-2025
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 09, |
1 | 11, 12, |
2 | 23, 23, |
3 | 31, 36, |
4 | 40, 49, |
5 | 53, 59, |
6 | 63, 69, |
7 | 77, |
8 | 84, |
9 | 97, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, | 0 |
01, 11, 31, | 1 |
02, 12, | 2 |
23, 23, 53, 63, | 3 |
84, | 4 |
5 | |
36, | 6 |
77, 97, | 7 |
8 | |
09, 49, 59, 69, | 9 |
XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 12-4-2025
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 850 |
Giải 6 | 781422777905 |
Giải 5 | 6189 |
Giải 4 | 86515085128212058851203045545392878 |
Giải 3 | 0646302416 |
Giải 2 | 06325 |
Giải 1 | 40766 |
ĐB | 382097 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 12-4-2025
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, |
1 | 12, 14, 14, 15, 16, |
2 | 20, 25, |
3 | |
4 | |
5 | 50, 51, 53, |
6 | 63, 66, |
7 | 77, 78, |
8 | 89, |
9 | 97, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 50, | 0 |
51, | 1 |
12, | 2 |
53, 63, | 3 |
04, 14, 14, | 4 |
05, 15, 25, | 5 |
16, 66, | 6 |
77, 97, | 7 |
78, | 8 |
89, | 9 |
XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 9-4-2025
Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 125 |
Giải 6 | 840606885055 |
Giải 5 | 7340 |
Giải 4 | 78910084805700840898138474440870161 |
Giải 3 | 6527419292 |
Giải 2 | 54530 |
Giải 1 | 70608 |
ĐB | 680635 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 9-4-2025
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08, 08, 08, |
1 | 10, |
2 | 25, |
3 | 30, 35, |
4 | 40, 47, |
5 | 55, |
6 | 61, |
7 | 74, |
8 | 80, 88, |
9 | 92, 98, 98, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 30, 40, 80, | 0 |
61, | 1 |
92, | 2 |
3 | |
74, | 4 |
25, 35, 55, | 5 |
06, | 6 |
47, | 7 |
08, 08, 08, 88, 98, 98, | 8 |
9 |
XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 5-4-2025
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 540 |
Giải 6 | 863369557403 |
Giải 5 | 1623 |
Giải 4 | 40595305335264197180980733651973113 |
Giải 3 | 9966196954 |
Giải 2 | 08193 |
Giải 1 | 49903 |
ĐB | 054268 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 5-4-2025
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 03, |
1 | 13, 19, |
2 | 21, 23, |
3 | 33, 33, |
4 | 40, 41, |
5 | 54, 55, |
6 | 61, 68, |
7 | 73, |
8 | 80, |
9 | 93, 95, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 80, | 0 |
21, 41, 61, | 1 |
2 | |
03, 03, 13, 23, 33, 33, 73, 93, | 3 |
54, | 4 |
55, 95, | 5 |
6 | |
7 | |
68, | 8 |
19, | 9 |
XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 2-4-2025
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 813 |
Giải 6 | 690936197568 |
Giải 5 | 0094 |
Giải 4 | 36660189625921568875027993453904756 |
Giải 3 | 1305576886 |
Giải 2 | 87995 |
Giải 1 | 50479 |
ĐB | 260180 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 2-4-2025
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, |
1 | 13, 15, 19, |
2 | 22, |
3 | 39, |
4 | |
5 | 55, 56, |
6 | 60, 62, 68, |
7 | 75, 79, |
8 | 80, 86, |
9 | 94, 95, 99, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
60, 80, | 0 |
1 | |
22, 62, | 2 |
13, | 3 |
94, | 4 |
15, 55, 75, 95, | 5 |
56, 86, | 6 |
7 | |
68, | 8 |
09, 19, 39, 79, 99, | 9 |
XSDNA - Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng 2 kỳ/ tuần vào lúc 17h15p thứ 4, thứ 7 và được tường thuật trực tiếp từ Công ty xổ số Đà Nẵng.
Cơ cấu giải thưởng đài Đà Nẵng mới nhất
- 01 Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ
- 10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ
- 10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ
- 20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
- 70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
- 100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
- 300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ
- 1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000đ
- 10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000đ
- 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 chữ số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
- 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng
Địa chỉ: 308 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0511 3621 909. - Fax: 0511 3621 909.
- Tham khảo các con số được tính toán bởi các chuyên gia tại Dự đoán XS DNA
- Quay thử xổ số Đà Nẵng để lấy số đẹp.
- Xem bảng thống kê xổ số Đà Nẵng kết hợp với lô gan Đà Nẵng để tự mình chọn được các con số may mắn.
Chúc các bạn may mắn