XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 5-10-2024
| Giải 8 | 25 |
| Giải 7 | 783 |
| Giải 6 | 985615089595 |
| Giải 5 | 6953 |
| Giải 4 | 53639280632332172490538316364783741 |
| Giải 3 | 9824403078 |
| Giải 2 | 83665 |
| Giải 1 | 38796 |
| ĐB | 429217 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 5-10-2024
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, |
| 1 | 17, |
| 2 | 21, 25, |
| 3 | 31, 39, |
| 4 | 41, 44, 47, |
| 5 | 53, 56, |
| 6 | 63, 65, |
| 7 | 78, |
| 8 | 83, |
| 9 | 90, 95, 96, |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 90, | 0 |
| 21, 31, 41, | 1 |
| 2 | |
| 53, 63, 83, | 3 |
| 44, | 4 |
| 25, 65, 95, | 5 |
| 56, 96, | 6 |
| 17, 47, | 7 |
| 08, 78, | 8 |
| 39, | 9 |
