XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 5-10-2019
| Giải 8 | 64 |
| Giải 7 | 575 |
| Giải 6 | 021328478577 |
| Giải 5 | 1310 |
| Giải 4 | 97053559261611344971953020605782030 |
| Giải 3 | 5960490281 |
| Giải 2 | 05403 |
| Giải 1 | 68664 |
| ĐB | 662712 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 5-10-2019
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, |
| 1 | 10, 12, 13, 13, |
| 2 | 26, |
| 3 | 30, |
| 4 | 47, |
| 5 | 53, 57, |
| 6 | 64, 64, |
| 7 | 71, 75, 77, |
| 8 | 81, |
| 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, | 0 |
| 71, 81, | 1 |
| 02, 12, | 2 |
| 03, 13, 13, 53, | 3 |
| 04, 64, 64, | 4 |
| 75, | 5 |
| 26, | 6 |
| 47, 57, 77, | 7 |
| 8 | |
| 9 |
