XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 20-11-2019
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 613 |
Giải 6 | 082883780714 |
Giải 5 | 5753 |
Giải 4 | 08135448110984526245821414240930268 |
Giải 3 | 6517633998 |
Giải 2 | 78457 |
Giải 1 | 86481 |
ĐB | 201849 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 20-11-2019
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, |
1 | 11, 13, 14, |
2 | 28, |
3 | 35, 37, |
4 | 41, 45, 45, 49, |
5 | 53, 57, |
6 | 68, |
7 | 76, 78, |
8 | 81, |
9 | 98, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 41, 81, | 1 |
2 | |
13, 53, | 3 |
14, | 4 |
35, 45, 45, | 5 |
76, | 6 |
37, 57, | 7 |
28, 68, 78, 98, | 8 |
09, 49, | 9 |