XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 2-9-2026
| Giải 8 | 86 |
| Giải 7 | 980 |
| Giải 6 | 657718810816 |
| Giải 5 | 1337 |
| Giải 4 | 77878299497634660561087419814640239 |
| Giải 3 | 8004553273 |
| Giải 2 | 16297 |
| Giải 1 | 55891 |
| ĐB | 108538 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 2-9-2026
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 16, |
| 2 | |
| 3 | 37, 38, 39, |
| 4 | 41, 45, 46, 46, 49, |
| 5 | |
| 6 | 61, |
| 7 | 73, 77, 78, |
| 8 | 80, 81, 86, |
| 9 | 91, 97, |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 80, | 0 |
| 41, 61, 81, 91, | 1 |
| 2 | |
| 73, | 3 |
| 4 | |
| 45, | 5 |
| 16, 46, 46, 86, | 6 |
| 37, 77, 97, | 7 |
| 38, 78, | 8 |
| 39, 49, | 9 |
