XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 14-2-2024
| Giải 8 | 15 |
| Giải 7 | 589 |
| Giải 6 | 552989095181 |
| Giải 5 | 6900 |
| Giải 4 | 02445931085509548178112924465272643 |
| Giải 3 | 9058516428 |
| Giải 2 | 94307 |
| Giải 1 | 02445 |
| ĐB | 445451 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 14-2-2024
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 08, 09, |
| 1 | 15, |
| 2 | 28, 29, |
| 3 | |
| 4 | 43, 45, 45, |
| 5 | 51, 52, |
| 6 | |
| 7 | 78, |
| 8 | 81, 85, 89, |
| 9 | 92, 95, |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 00, | 0 |
| 51, 81, | 1 |
| 52, 92, | 2 |
| 43, | 3 |
| 4 | |
| 15, 45, 45, 85, 95, | 5 |
| 6 | |
| 07, | 7 |
| 08, 28, 78, | 8 |
| 09, 29, 89, | 9 |
