XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 10-5-2025
| Giải 8 | 08 |
| Giải 7 | 035 |
| Giải 6 | 082214557598 |
| Giải 5 | 8373 |
| Giải 4 | 57622455672986542853579296305222983 |
| Giải 3 | 3906207526 |
| Giải 2 | 53765 |
| Giải 1 | 59966 |
| ĐB | 906430 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 10-5-2025
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 08, |
| 1 | |
| 2 | 22, 22, 26, 29, |
| 3 | 30, 35, |
| 4 | |
| 5 | 52, 53, 55, |
| 6 | 62, 65, 65, 66, 67, |
| 7 | 73, |
| 8 | 83, |
| 9 | 98, |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, | 0 |
| 1 | |
| 22, 22, 52, 62, | 2 |
| 53, 73, 83, | 3 |
| 4 | |
| 35, 55, 65, 65, | 5 |
| 26, 66, | 6 |
| 67, | 7 |
| 08, 98, | 8 |
| 29, | 9 |
