XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 10-4-2024
| Giải 8 | 22 |
| Giải 7 | 172 |
| Giải 6 | 574060015428 |
| Giải 5 | 8249 |
| Giải 4 | 86911927848832824365878911213514372 |
| Giải 3 | 0122346530 |
| Giải 2 | 78452 |
| Giải 1 | 98251 |
| ĐB | 035606 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 10-4-2024
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 06, |
| 1 | 11, |
| 2 | 22, 23, 28, 28, |
| 3 | 30, 35, |
| 4 | 40, 49, |
| 5 | 51, 52, |
| 6 | 65, |
| 7 | 72, 72, |
| 8 | 84, |
| 9 | 91, |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, | 0 |
| 01, 11, 51, 91, | 1 |
| 22, 52, 72, 72, | 2 |
| 23, | 3 |
| 84, | 4 |
| 35, 65, | 5 |
| 06, | 6 |
| 7 | |
| 28, 28, | 8 |
| 49, | 9 |
