XSDNG » Xổ số Đà Nẵng 10-2-2024
| Giải 8 | 40 |
| Giải 7 | 060 |
| Giải 6 | 327355344398 |
| Giải 5 | 4337 |
| Giải 4 | 81309105199636509608864548622435670 |
| Giải 3 | 4979135401 |
| Giải 2 | 01517 |
| Giải 1 | 13286 |
| ĐB | 855278 |
Bảng lô tô Đà Nẵng ngày 10-2-2024
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 09, |
| 1 | 17, 19, |
| 2 | 24, |
| 3 | 34, 37, |
| 4 | 40, |
| 5 | 54, |
| 6 | 60, 65, |
| 7 | 70, 73, 78, |
| 8 | 86, |
| 9 | 91, 98, |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70, | 0 |
| 01, 91, | 1 |
| 2 | |
| 73, | 3 |
| 24, 34, 54, | 4 |
| 65, | 5 |
| 86, | 6 |
| 17, 37, | 7 |
| 08, 78, 98, | 8 |
| 09, 19, | 9 |
